anne yaşı düşük riski
11-01-2024
06:20
Anne Yaşı | Spontan Düşükler (%) | Ektopik Gebelikler (%) | Bebek Ölümleri Oranı (Binde) |
---|---|---|---|
12-19 | 13.3 | 2.0 | 5.0 |
20-24 | 11.1 | 1.5 | 4.2 |
25-29 | 11.9 | 1.6 | 4.0 |
30-34 | 15.0 | 2.8 | 4.4 |
35-39 | 24.6 | 4.0 | 5.0 |
40-44 | 51.0 | 5.8 | 6.7 |
≥45 | 93.4 | 7.0 | 8.2 |
Bu tablo, anne yaşlarına göre spontan düşükler, ektopik gebelikler ve bebek ölümleri oranlarını göstermektedir. Yaşın artmasıyla, spontan düşüklerin ve ektopik gebeliklerin oranlarının arttığı ve bebek ölümleri oranının da arttığı görülmektedir.